국내 유일의 지게차 TOTAL 전문업체
ONE STOP SERVICE SUNGWOO
물류장비소개 KOMATSU 지게차 디젤식 지게차(HX/JX시리즈(25~45톤))
HX/JX 시리즈 (25~48톤)
상세사양
주요사양 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD250-2 | FD280-2 | FD350Z-2 | FD400-2 | FD430-2 | FD480-2 | ||
성능 | 최대하중 kg | 25000 | 28000 | 35000 | 40000 | 43000 | 48000 |
하중중심 mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
인상높이(표준) mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
프리리프트mm | - | - | - | - | - | - | |
상승속도 mm/s (부하) | 270 | 215 | 215 | 185 | 230 | 210 | |
최고주행속도 km/h (무부하) | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | |
최소선회반경 mm | 6000 | 6550 | 6550 | 7500 | 7700 | 7700 | |
치수중량 | 전장(표준포크포함) mm | 8760 | 9360 | 9420 | 10240 | 10500 | 10510 |
전폭 mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3880 | 3880 | 3880 | |
전고 mm (마스트하강/헤드가드) |
4000/3500 | 4000/3500 | 4000/3500 | 4700/3350 | 5110/3350 | 5610/3350 | |
자중 kg | 35800 | 36800 | 44200 | 46600 | 54500 | 56000 | |
엔진 | 형식 | KOMATSU S6D125 |
KOMATSU S6D125 |
KOMATSU S6D125 |
KOMATSU S6D125 |
KOMATSU SA6D125E |
KOMATSU SA6D125E |
배기량 cc | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |
정격출력 ps/rpm | 213/2100 | 213/2100 | 213/2100 | 260/2100 | 290/2100 | 290/2100 |