국내 유일의 지게차 TOTAL 전문업체

ONE STOP SERVICE SUNGWOO

홈으로 물류장비소개 bracket KOMATSU 지게차 bracket 디젤식 지게차(EX 시리즈(10~16톤))

디젤식 지게차(EX 시리즈(10~16톤))

CX 시리즈 (3.5~8.0톤)

  • 육중한 몸체가 미세한 작동에도 효과적으로 감응하여 운전자의 손끝에 감미로운 운전감각을 제공할 뿐 아니라, 저진동.저소음설계로 운전자에게 최대의 안락감을 선사합니다.
    그리고 동급최고수준의 주행속도와 등판능력,포크인상속도는 뛰어난 생산성을 보장하며 튼튼한 차체는 어떠한 작업조건하에서도 견디어 낼 수 있는 뛰어난 내구성을 자랑합니다.

    FD100T-6, FD115T-6, FD135T-6, FD150ET-6, FD160ET-6의 5모델이 있습니다.

상세사양

구분 항목 단위 FD100-7 FD115-7 FD135-7 FD150E-7 FD160E-7
일반 최대하중 kg 10000 11500 13500 15000 16000
하중중심(c) mm 600 600 600 600 600
축간거리(y) mm 2800 2800 3100 3100 3100
중량 차체중량 kg 12800 14200 15400 16500 17050
액슬하중 부하(전륜) kg 20720 23430 26450 28755 30120
부하(후륜) kg 2080 2270 2450 2745 2930
무부하(전륜) kg 6095 6530 7115 7225 7155
무부하(후륜) kg 6705 7670 8285 9275 9895
타이어 타이어타입 공기압
타이어사이즈 전륜 9.00-20-14PR 10.00-20-14PR 11.00-20-14PR 11.00-20-16PR 12.00-20-16PR
후륜 9.00-20-14PR 10.00-20-14PR 11.00-20-14PR 11.00-20-16PR 12.00-20-16PR
타이어수량 전/후(*구동) 4*/2 4*/2 4*/2 4*/2 4*/2
윤간거리, 전륜(b10) mm 1700 1700 1770 1770 1770
윤간거리, 후륜(b11) mm 1900 1890 1890 1890 1870
기본치수 마스트경사각 (α/β) 전경/후경 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
마스트높이,하강시(h1) 2단표준 mm 2890 3160 3170 3270 3290
표준 프리리프트(h2) 2단표준 mm 0 0 0 0 0
표준 인상높이(h3) 2단표준 mm 3000 3000 3000 3000 3000
마스트높이,상승시(h4) 2단표준 mm 4400 4670 4680 4780 4800
오버헤드가드높이(h6) mm 2780 2800 2810 2810 2830
전장, 표준포크(l1) mm 5465 5485 5860 5920 6020
포크면까지 길이(l2) mm 4245 4265 4640 4700 4800
전폭, 타이어(b1) mm 2280 2310 2410 2410 2480
포크(s/e/l) 두께 폭 길이 mm 75x170x1220 75x185x1220 80x185x1220 85x190x1220 85x210x1220
최저지상고(m1) 마스트 mm 250 250 260 250 270
최저지상고(m2) 축중간 mm 325 345 350 350 370
최소선회반경(Wa) mm 4000 4000 4300 4350 4500
성능 주행속도(FWD) 부하,1단/2단/3단 km/h 8.5/18/28 8.5/19/28 9/19.5/27.5 9/19.5/27.5 9.5/20/28
주행속도(FWD) 무부하,1단/2단/3단 km/h 9/20/32 9/21/32 9.5/21/32.5 9.5/21/32.5 10/21.5/33
상승속도 부하/무부하 mm/s 470/500 430/450 350/370 330/350 320/345
하강속도 부하/무부하 mm/s 400/500 400/500 400/500 450/450 450/450
등판능력 1.5km/h, 3min % 38 32 28 25 23
서비스브레이크 조작방식 발/유압, 파워
파킹브레이크 조작방식 손/수동
조향장치 타입 유압식파워스티어링
엔진 밧데리 V/Ah 24/100
메이커/모델 이스즈 6BG1T
정격출력 Kw 119
최대토르크 Nm/rpm 540/1600
기통수/배기량 cm3 6/6494
연료탱크용량 리터 260 260 280 280 280
기타 어테치릴리프
압력
bar 215
유압탱크용량 리터 150 180
클러치 토르크컨버터
트랜스미션 TORQFLOW