국내 유일의 지게차 TOTAL 전문업체
ONE STOP SERVICE SUNGWOO
물류장비소개 KOMATSU 지게차 디젤식 지게차(CX/DX시리즈 (3.5~8.0톤))
CX 시리즈 (3.5~8.0톤)
상세사양
구분 | 항목 | 단위 | FD35ZT-7 | FD40ZT-14 | FD45T-7 | FD50AT-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 최대하중 | kg | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
하중중심(c) | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | ||
축간거리(y) | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
중량 | 차체중량 | kg | 5450 | 5770 | 6815 | 7005 | |
액슬하중 | 부하(전륜) | kg | 7870 | 8580 | 9950 | 10705 | |
부하(후륜) | kg | 1080 | 1190 | 1365 | 1300 | ||
무부하(전륜) | kg | 2365 | 2290 | 2785 | 3035 | ||
무부하(후륜) | kg | 3085 | 3480 | 4030 | 3970 | ||
타이어 | 타이어타입 | 공기압 | |||||
타이어사이즈 | 전륜 | 250-15-16PR | 300-15-18PR | ||||
후륜 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||
타이어수량 | 전/후(*구동) | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 | ||
윤간거리, 전륜(b10) | mm | 1115 | 1115 | 1150 | 1150 | ||
윤간거리, 후륜(b11) | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | ||
기본치수 | 마스트경사각 (α/β) | 전경/후경 | 도 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
마스트높이,하강시(h1) | 2단표준 | mm | 2100 | 2100 | 2205 | 2205 | |
표준 프리리프트(h2) | 2단표준 | mm | 150 | 150 | 140 | 145 | |
표준 인상높이(h3) | 2단표준 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
마스트높이, 상승시(h4) |
2단표준 | mm | 4130 | 4130 | 4130 | 4345 | |
오버헤드가드높이(h6) | mm | 2150 | 2150 | 2240 | 2240 | ||
전장, 표준포크(l1) | mm | 3970 | 4020 | 4265 | 4605 | ||
포크면까지 길이(l2) | mm | 2900 | 2950 | 3195 | 3385 | ||
전폭, 타이어(b1) | mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | ||
포크(s/e/l) | 두께 폭 길이 | mm | 45x150x1070 | 50x150x1070 | 55/150/1220 | ||
최저지상고(m1) | 마스트 | mm | 140 | 140 | 145 | 145 | |
최저지상고(m2) | 축중간 | mm | 175 | 175 | 230 | 230 | |
최소선회반경(Wa) | mm | 2530 | 2580 | 2820 | 3050 | ||
성능 | 주행속도(FWD) | 부하,1단/2단/3단 | km/h | 18.5 | 18.5 | 15.5/23.0 | 15.5/23.0 |
주행속도(FWD) | 무부하,1단/2단/3단 | km/h | 19.5 | 19.5 | 16.5/24.0 | 16.5/24.0 | |
상승속도 | 부하/무부하 | mm/s | 530/570 | 530/570 | 460/490 | 460/490 | |
하강속도 | 부하/무부하 | mm/s | 480/550 | 480/550 | 450/520 | 450/520 | |
등판능력 | 1.5km/h, 3min | % | 33 | 30 | 30 | 28 | |
서비스브레이크 | 조작방식 | 발/유압식 | |||||
파킹브레이크 | 조작방식 | 손/기계식 | |||||
조향장치 | 타입 | 유압식 파워스티어링 | |||||
엔진 | 밧데리 | V/Ah | 24/56 | ||||
메이커/모델 | 고마쯔 6D102E | ||||||
정격출력 | Kw | 70/2150 | |||||
최대토르크 | 343/1500 | ||||||
기통수/배기량 | cm3 | 6/5880 | |||||
연료탱크용량 | 리터 | 100 | |||||
기타 | 어테치릴리프압력 | bar | 181 | ||||
유압탱크용량 | 리터 | 55 | |||||
클러치 | 토르크컨버터 | ||||||
트랜스미션 | TOROFLOW |
DX 시리즈 (3.5~8.0톤)
상세사양
구분 | 항목 | 단위 | FD50-7 | FD60-7 | FD70-7 | FD80-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 최대하중 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
하중중심(c) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
축간거리(y) | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | ||
중량 | 차체중량 | kg | 7540 | 8360 | 9150 | 10870 | |
액슬하중 | 부하(전륜) | kg | 11200 | 12790 | 14310 | 16820 | |
부하(후륜) | kg | 1340 | 1570 | 1840 | 2050 | ||
무부하(전륜) | kg | 3660 | 3730 | 3710 | 4740 | ||
무부하(후륜) | kg | 3880 | 4630 | 5440 | 6130 | ||
타이어 | 타이어타입 | 공기압 | |||||
타이어사이즈 | 전륜 | 300-15-18PR | 8.25-15-12PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-12PR | ||
후륜 | 8.25-15-12PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-12PR | ||||
타이어수량 | 전/후(*구동) | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 | ||
윤간거리, 전륜(b10) | mm | 1580 | 1450 | 1450 | 1540 | ||
윤간거리, 후륜(b11) | mm | 1640 | 1640 | 1640 | 1700 | ||
기본치수 | 마스트경사각 (α/β) | 전경/후경 | 도 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
마스트높이,하강시(h1) | 2단표준 | mm | 2500 | 2500 | 2585 | 2710 | |
표준 프리리프트(h2) | 2단표준 | mm | 210 | 215 | 220 | 220 | |
표준 인상높이(h3) | 2단표준 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
마스트높이, 상승시(h4) |
2단표준 | mm | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | |
오버헤드가드높이(h6) | mm | 2440 | 2440 | 2440 | 2610 | ||
전장, 표준포크(l1) | mm | 4690 | 4695 | 4785 | 5095 | ||
포크면까지 길이(l2) | mm | 3470 | 3475 | 3565 | 3875 | ||
전폭, 타이어(b1) | mm | 1880 | 1960 | 1960 | 2120 | ||
포크(s/e/l) | 두께 폭 길이 | mm | 55x150x1220 | 60x150x1220 | 65x150x1220 | 65x170x1220 | |
최저지상고(m1) | 마스트 | mm | 225 | 225 | 225 | 250 | |
최저지상고(m2) | 축중간 | mm | 280 | 285 | 285 | 335 | |
최소선회반경(Wa) | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3600 | ||
성능 | 주행속도(FWD) | 부하,1단/2단/3단 | km/h | 11.0/30.0 | 11.0/30.0 | 11.0/28.0 | 12.0/28.0 |
주행속도(FWD) | 무부하,1단/2단/3단 | km/h | 12.0/32.0 | 12.0/32.0 | 12.0/31.0 | 12.0/32.0 | |
상승속도 | 부하/무부하 | mm/s | 530/560 | 500/560 | 450/500 | 455/500 | |
하강속도 | 부하/무부하 | mm/s | 550/580 | 550/580 | 500/550 | 450/500 | |
등판능력 | 1.5km/h, 3min | % | 60 | 47 | 39 | 39 | |
서비스브레이크 | 조작방식 | 발/유압식 | |||||
파킹브레이크 | 조작방식 | 손/기계식 | |||||
조향장치 | 타입 | 유압식파워스티어링 | |||||
엔진 | 밧데리 | V/Ah | 24/56 | 24/56 | |||
메이커/모델 | 고마쯔 6D102E | 고마쯔 S6D102E | |||||
정격출력 | Kw(Hp) | 73(100)/2250 | 96(130)/2250 | ||||
최대토르크 | Nm | 353/1600 | 431/1600 | ||||
기통수/배기량 | cm3 | 6/5880 | 6/5880 | ||||
연료탱크용량 | 리터 | 140 | |||||
기타 | 어테치릴리프압력 | bar | 181 | ||||
유압탱크용량 | 리터 | 70 | |||||
클러치 | 토르크컨버터 | ||||||
트랜스미션 | TOROFLOW |